
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2022
Ano Estabelecido
3000000RMB
capital
5~50
Total de funcionários
61% - 70%
Porcentagem de exportação
Tipo de Negócio : | Empresa de comércio |
---|---|
alcance : | Fios , Conectores e terminais |
Produtos / Serviços : | Cabo USB-C , Cabos de vídeo , Cabos de áudio 1000 , Cabos Ethernet , Micro USB Conectores femininos , Conectores de pinos do Pogo |
Total de funcionários : | 5~50 |
capital : | 3000000RMB |
Ano Estabelecido : | 2022 |
Certificados : | ISO/TS16949 , COS , GMP , CE , RoHS |
endereço : | Room 302, Building 46, Xinhe Road, Shangmugu Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China |
Informações de comércio | |
---|---|
Incoterm : | CIF |
alcance : | Fios , Conectores e terminais |
Termos de pagamento : | T/T |
Peak season lead time : | 6-12 months |
Off season lead time : | Within 15 workday |
Volume anual de vendas (milhões de US $) : | US$10 Million - US$50 Million |
Volume anual de compras (milhões de US $) : | US$5 Million - US$10 Million |
N º de Linhas de Produção : | 5 |
---|---|
Número de Funcionários QC : | 5 -10 People |
Serviços OEM Desde : | YES |
Tamanho da Fábrica (metros Quadrados) : | 1,000-3,000 square meters |
Localização da Fábrica : | Room 302, Building 46, Xinhe Road, Shangmugu Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen |
Inscreva -se em nossa última newsletter para obter notícias sobre descontos especiais.